





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | CBD - 265 | 1665 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | CBD - 264 | 3676 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | CBD - 263 | 2807 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | CBD - 262 | 6188 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | CBD - 261 | 7672 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | CBD - 260 | 1446 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | CBD - 259 | 2227 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | CBD - 258 | 3682 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | CBD - 257 | 5317 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | CBD - 256 | 5418 |
