
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | CBD - 357 | 1495 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | CBD - 356 | 8448 |
| 3 | 08 Aug 2026 | Sabtu | CBD - 355 | 4541 |
| 4 | 07 Aug 2026 | Jumat | CBD - 354 | 6685 |
| 5 | 06 Aug 2026 | Kamis | CBD - 353 | 6787 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | CBD - 352 | 9405 |
| 7 | 04 Aug 2026 | Selasa | CBD - 351 | 9842 |
| 8 | 03 Aug 2026 | Senin | CBD - 350 | 6841 |
| 9 | 02 Aug 2026 | Minggu | CBD - 349 | 4520 |
| 10 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CBD - 348 | 5288 |
