






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 474 | 8851 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 473 | 9766 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 472 | 1858 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 471 | 4854 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 470 | 7110 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 469 | 8527 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 468 | 0129 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 467 | 7561 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 466 | 3977 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 465 | 6415 |
